2017–2023 m.

2023 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

  Šunys   Katės Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2023 m. sausio 1 d. 23  40  63
Priimti 50  160 210
Padovanoti  44 140 184
Grįžę namo, suteikta pagalba 0 1 1
PSP 0 20 20
Mirę 1 6 7
Gyvūnų skaičius 2023 m. gruodžio 31 d.  28 33 61

2022 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

  Šunys   Katės Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2022 m. sausio 1 d.  19  62  81
Priimti  53  175  228
Padovanoti  39  162  201
Grįžę namo, suteikta pagalba 10 24 34
PSP  0 10 10 
Mirę 0  1 1
Gyvūnų skaičius 2022 m. gruodžio 31 d.  23 40 63




2021m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

  Šunys   Katės Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2021 m. sausio 1 d. 19 44 63
Priimti 64 383 447
Padovanoti 63 138 201
Grįžę namo, suteikta pagalba 0 204 204
PSP  0 10 10
Mirę 1 13 14
Gyvūnų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.  19  62 81


2020 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

   Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2020 m. sausio 1 d.  27  54  81
Priimti  54  466  520
Padovanoti  53  181  234
Grįžę namo, suteikta pagalba  8  278  286
PSP  0  2  2
Mirę  1  15  16
Gyvūnų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d.  19  44  63


  2019 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

   Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2019 m. sausio 1 d. 24  55  79 
Priimti 73  586 659
Padovanoti 49  173 222
Grįžę namo, suteikta pagalba 19  390 409
PSP  0  2 2
Mirę 22 24
Gyvūnų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. 27  54 81


  2018 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita

 


 Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2018 m. sausio 1 d.  29  60  89
Priimti 61  533  594
Padovanoti  47  163  210
Grįžę namo, suteikta pagalba  17  359  376
PSP  0  2  2
Mirę  2  14  16
Gyvūnų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d.  24  55  79

  2017 m. Beglobio prieglaudos gyvūnų kaitos ataskaita
   Šunys   Katės   Iš viso 
Gyvūnų skaičius 2017 m. sausio 1 d.  32  67  99
Priimti  56  664  720
Padovanoti  44  204  248
Grįžę namo, suteikta pagalba  13  420  433
PSP  0  11  11
Mirę  2  36  38
Gyvūnų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d.  29  60  89